ظاهر: | کریستال سفید | سنجش (بر اساس خشک): | 99% دقیقه |
---|---|---|---|
مرطوب: | حداکثر 0.5٪ | انحلال پذیری: | محلول در آب و اتر |
انتقال (10% w/v آب): | نه کمتر از 90٪ | کدورت: | <20NTU |
نقطه ذوب: | 117-121 ℃ | [α: | 9 |
پس مانده های احتراق: | حداکثر 0.5٪ | سیانور: | باید غایب باشد |
بنزن: | حداکثر 50 میلی گرم بر کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | DL-MA آنتی اکسیدان های ضد پیری,اسید ماندلیک آنتی اکسیدان های ضد پیری,99٪ اسید ماندلیک,Mandelic Acid Anti Aging Antioxidants,99% Min Mandelic Acid |
نام محصول
DL-MA
توضیحات
شناسایی محصول
مزیت
ذخیره سازی و ثبات
برنامه های کاربردی
دوز
0.2-0.5%